Actual-Dolphin
0x38f355c7b6f71bb2bac34cd7b6878444ceec4622
Wallet digest
Activity score
69/100
Performance: thin sample
Open positions
3
Open notional
$79.05
Total PnL
$-692.75
Realised
$0.00
Win rate
n/a
too few closed
Largest open positions
Recent activity
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$212.59Jan 14, 23:30 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$9.89Jan 14, 16:53 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$9.89Jan 14, 16:53 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$4.27Jan 14, 14:21 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$4.50Jan 14, 09:29 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$4.50Jan 14, 09:12 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$4.50Jan 14, 08:46 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$4.50Jan 14, 08:32 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$4.50Jan 14, 08:29 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$4.50Jan 14, 08:22 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$4.50Jan 14, 07:54 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$5.88Jan 14, 07:47 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$0.84Jan 14, 05:22 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$0.63Jan 14, 05:21 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$0.92Jan 14, 05:20 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$0.63Jan 14, 05:19 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$0.63Jan 14, 05:18 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$1.40Jan 14, 05:16 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$0.64Jan 14, 05:14 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $10,000 by December 31, 2026?$0.90Jan 14, 05:14 UTC
Persistent ledger timeline
persistentNo trades for this wallet in Orrery's persistent ledger yet. The whale-ingest cron writes ≥ $5k trades every 10 minutes; check back after a recovery window.
Ledger intelligence
persistent7d volume
$0.00
0 trades
30d volume
$0.00
0 trades
Buy share
50%
Sample
low
0 ledger trades
No persistent whale trades for this wallet yet. The live Data API score above can still be useful, but the durable ledger sample is empty.
Profile dimensions
Trade count + how recently they were active. Low = dormant.
How trustworthy the win-rate number is, based on sample size of closed markets.
Share of trades concentrated in their top category.
Share of positions taken while the market was still uncertain (30–70¢) rather than after direction was obvious.
How risky to blindly copy. Higher = riskier — large size, single-position exposure, or thin win-rate sample.
- Trades (all time)
- 42
- Avg trade size
- $30.28
- Top category
- —
- Category concentration
- 0%
- First seen
- Apr 1, 22:39 UTC
- Last active
- Jan 14, 23:30 UTC
- Win rate sample
- 0 closed
The single Activity score is kept for the leaderboard sort. The five dimensions above are the canonical read — copy-risk bar is inverted so green is always "better for the user".