Abandoned-Mortality
0x6dffb6e96abab249c154ac8193ac0fd8d1ae5faf
Wallet digest
Activity score
83/100
Performance: thin sample
Open positions
2
Open notional
$2.1K
Total PnL
$-235.22
Realised
$0.00
Win rate
n/a
too few closed
Recent activity
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$68.55Mar 31, 09:47 UTC
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$400.00Mar 31, 09:36 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$41.59Mar 31, 05:18 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$23.63Mar 30, 19:11 UTC
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$100.00Mar 30, 16:58 UTC
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$130.82Mar 30, 13:16 UTC
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$4.76Mar 30, 13:15 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$2.00Mar 30, 11:13 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$77.49Mar 30, 01:05 UTC
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$109.16Mar 30, 00:18 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$0.50Mar 29, 16:22 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$11.11Mar 29, 15:45 UTC
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$32.23Mar 29, 01:06 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$0.50Mar 28, 21:28 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$0.50Mar 28, 20:15 UTC
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$20.00Mar 28, 16:51 UTC
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$100.00Mar 28, 16:11 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$38.89Mar 28, 14:55 UTC
- TRADEBUYWill Ethereum reach $6,000 by December 31, 2026?$100.00Mar 28, 14:53 UTC
- TRADEBUYWill Hyperliquid reach $100 by December 31, 2026?$17.79Mar 28, 14:08 UTC
Persistent ledger timeline
persistentNo trades for this wallet in Orrery's persistent ledger yet. The whale-ingest cron writes ≥ $5k trades every 10 minutes; check back after a recovery window.
Ledger intelligence
persistent7d volume
$0.00
0 trades
30d volume
$0.00
0 trades
Buy share
50%
Sample
low
0 ledger trades
No persistent whale trades for this wallet yet. The live Data API score above can still be useful, but the durable ledger sample is empty.
Profile dimensions
Trade count + how recently they were active. Low = dormant.
How trustworthy the win-rate number is, based on sample size of closed markets.
Share of trades concentrated in their top category.
Share of positions taken while the market was still uncertain (30–70¢) rather than after direction was obvious.
How risky to blindly copy. Higher = riskier — large size, single-position exposure, or thin win-rate sample.
- Trades (all time)
- 35
- Avg trade size
- $65.82
- Top category
- —
- Category concentration
- 0%
- First seen
- Mar 25, 09:52 UTC
- Last active
- Mar 31, 09:47 UTC
- Win rate sample
- 0 closed
The single Activity score is kept for the leaderboard sort. The five dimensions above are the canonical read — copy-risk bar is inverted so green is always "better for the user".